36 शाखाएँ
| शाखा | IFSC | MICR | केंद्र |
|---|---|---|---|
| Anand Nagar | BKID0009519 | 450013009 | Khandwa |
| Khalwa | BKID0009539 | 450013525 | Khandwa |
| Khandwa | BKID0009502 | 450013101 | Khandwa |
| Khandwa Civil Lines | BKID0009529 | 450013088 | Khandwa |
| Khandwa Zonal Office | BKID000ZO54 | – | Khandwa |
| Lal Chowki | BKID0009535 | 450013105 | Khandwa |
| Mata Chowk | BKID0009548 | 450013106 | Khandwa |
| Mpgb Amalpura | BKID0MG0262 | 450653509 | Khandwa |
| Mpgb Arud | BKID0MG0261 | 450653510 | Khandwa |
| Mpgb Bagmar | BKID0MG0264 | 450653511 | Khandwa |
| Mpgb Bid | BKID0MG0265 | 450653512 | Khandwa |
| Mpgb Billod | BKID0MG0266 | 450653513 | Khandwa |
| Mpgb Borgaon Bujurg | BKID0MG0288 | 450653534 | Khandwa |
| Mpgb Chhanera | BKID0MG0276 | 450653514 | Khandwa |
| Mpgb Chhegaon Makhan | BKID0MG0285 | 450653515 | Khandwa |
| Mpgb Chichgohan | BKID0MG0268 | 450653516 | Khandwa |
| Mpgb Deshgaone | BKID0MG0269 | 450653517 | Khandwa |
| Mpgb Diwal | BKID0MG0271 | 450653518 | Khandwa |
| Mpgb Gandhawa | BKID0MG0272 | 450653519 | Khandwa |
| Mpgb Goshala Road | BKID0MG0254 | 450653103 | Khandwa |
| Mpgb Jaswadi | BKID0MG0277 | 450653520 | Khandwa |
| Mpgb Jaswadi Road | BKID0MG0253 | 450653102 | Khandwa |
| Mpgb Khalwa | BKID0MG0274 | 450653521 | Khandwa |
| Mpgb Khandwa | BKID0MG0279 | 450653101 | Khandwa |
| Mpgb Kohdad | BKID0MG0280 | 450653522 | Khandwa |
| Mpgb Moondi | BKID0MG0278 | 450653523 | Khandwa |
| Mpgb Omkareshwar | BKID0MG0295 | 451653524 | Khandwa |
| Mpgb Pamakhedi | BKID0MG0247 | 450653527 | Khandwa |
| Mpgb Pandhana | BKID0MG0282 | 450653524 | Khandwa |
| Mpgb Punasa | BKID0MG0273 | 450653525 | Khandwa |
| Mpgb Rangaon | BKID0MG0248 | 450653528 | Khandwa |
| Mpgb Roshani | BKID0MG0283 | 450653526 | Khandwa |
| Mpgb Singot | BKID0MG0263 | 450653532 | Khandwa |
| Nhdc Sidhwarkut | BKID0009531 | 450013513 | Khandwa |
| Padawa | BKID0009533 | 450013104 | Khandwa |
| Pandhana Road | BKID0009977 | 450013005 | Khandwa |
