21 शाखाएँ
| शाखा | IFSC | MICR | केंद्र |
|---|---|---|---|
| Mpg Hansua | BKID0MG7064 | 464653541 | Vidisha |
| Mpg Khamkheda | BKID0MG7063 | 464653540 | Vidisha |
| Mpg Kurwai | BKID0MG7061 | 464653203 | Vidisha |
| Mpg Layr | BKID0MG7067 | 464653535 | Vidisha |
| Mpg Shamshabad | BKID0MG7051 | 464653205 | Vidisha |
| Mpg Sihora | BKID0MG7068 | 464653533 | Vidisha |
| Mpg Sirnota | BKID0MG7050 | 464653534 | Vidisha |
| Mpg Udaypur | BKID0MG7057 | 464653539 | Vidisha |
| Mpgb Baagri | BKID0MG7065 | 464653542 | Vidisha |
| Mpgb Basoda | BKID0MG7055 | 464653051 | Vidisha |
| Mpgb Civil Lines | BKID0MG7062 | 464653201 | Vidisha |
| Mpgb Ganj | BKID0MG7060 | 464653052 | Vidisha |
| Mpgb Gulabganj | BKID0MG7052 | 464653202 | Vidisha |
| Mpgb Gurod | BKID0MG7058 | 464653538 | Vidisha |
| Mpgb Hathoda | BKID0MG7066 | 464653543 | Vidisha |
| Mpgb Lateri | BKID0MG7056 | 464653204 | Vidisha |
| Mpgb Mahlua Chouraha | BKID0MG7054 | 464653536 | Vidisha |
| Mpgb Sironj | BKID0MG7059 | 464653101 | Vidisha |
| Mpgb Sojana | BKID0MG7053 | 464653537 | Vidisha |
| Mpgb Vidisha | BKID0MG7049 | 464653206 | Vidisha |
| Vidisha | BKID0009035 | 464013201 | Vidisha |
