31 शाखाएँ
| शाखा | IFSC | MICR | केंद्र |
|---|---|---|---|
| Azadnagar | BKID0005958 | 831013025 | Jamshedpur |
| Bagbera | BKID0005939 | 831013026 | Jamshedpur |
| Bamangora | BKID0005946 | 831013021 | Jamshedpur |
| Baridih | BKID0005989 | – | Jamshedpur |
| Bhalubasha | BKID0005955 | 831013024 | Jamshedpur |
| Chhota Gamharia | BKID0005944 | 831013018 | Jamshedpur |
| Chhota Gobindpur | BKID0005943 | 831013019 | Jamshedpur |
| Circuit House | BKID0004507 | 831013011 | Jamshedpur |
| Civil Court Area Jamshedpur | BKID0005977 | 831013028 | Jamshedpur |
| Collectorate Jamshedpur | BKID0005945 | 831013020 | Jamshedpur |
| Digital Banking Unit Bistupur | BKID0005986 | – | Jamshedpur |
| Dobo | BKID0005987 | 831013034 | Jamshedpur |
| Ghorabandha | BKID0005949 | 831013022 | Jamshedpur |
| Golmuri | BKID0005941 | 831013017 | Jamshedpur |
| Jamshedpur | BKID0004500 | 831013002 | Jamshedpur |
| Jamshedpur Arb | BKID0005988 | 831013035 | Jamshedpur |
| Jamshedpur Zonal Office | BKID000ZO49 | – | Jamshedpur |
| Jemshedpur Service | BKID0004755 | 831013012 | Jamshedpur |
| Kagalnagar | BKID0005983 | 831013030 | Jamshedpur |
| Kandra | BKID0005959 | 832013821 | Jamshedpur |
| Mango Dimna Chowk | BKID0004574 | 831013010 | Jamshedpur |
| Manifit | BKID0005982 | 831013031 | Jamshedpur |
| Mid Corporate Adityapur | BKID0005940 | 831013023 | Jamshedpur |
| Narga | BKID0005951 | 832013522 | Jamshedpur |
| Parsudih | BKID0005937 | 831013027 | Jamshedpur |
| Rbc Jamshedpur | BKID0005985 | – | Jamshedpur |
| Sakchi | BKID0004504 | 831013003 | Jamshedpur |
| Sonari | BKID0004754 | 831013016 | Jamshedpur |
| Tata Steel Campus | BKID0004756 | 831013014 | Jamshedpur |
| Telco Town | BKID0004501 | 831013006 | Jamshedpur |
| Uliyan | BKID0004553 | 831013005 | Jamshedpur |
