32 शाखाएँ
| शाखा | IFSC | MICR | केंद्र |
|---|---|---|---|
| Adas | BARB0DBADAS | 388012556 | Anand |
| Ajarpura | BARB0DBAJAR | 388012541 | Anand |
| Amul Dairy Branch | BARB0ANASTA | 388012003 | Anand |
| Anand | BARB0VJANAN | – | Anand |
| Anand Main Branch | BARB0ANANDX | 388012001 | Anand |
| Ashipura | BARB0DBASIP | 388012548 | Anand |
| Asodar | BARB0DBASOD | 388012542 | Anand |
| Bhadran | BARB0DBBDRN | 388012543 | Anand |
| Bhetashi | BARB0DBBHET | 388012546 | Anand |
| Borsad | BARB0DBBORS | 388012075 | Anand |
| Branch | BARB0NRIANA | 388012017 | Anand |
| Branch | BARB0VUNAGA | 388012016 | Anand |
| Cambaykhambhat | BARB0DBCAMB | 388012093 | Anand |
| Dairy Road,anand | BARB0DBDAIR | – | Anand |
| Dharmaj | BARB0DBDHAJ | 388012172 | Anand |
| Jitodiya | BARB0JITODI | – | Anand |
| Karamsad | BARB0DBKARA | 388012020 | Anand |
| Napa | BARB0DBNAPA | 388012557 | Anand |
| Nddb Ec, Anand | BARB0EXTANA | 388012006 | Anand |
| Nehru Road,anand | BARB0DBNHRU | – | Anand |
| Ode | BARB0DBODEX | 388012558 | Anand |
| Ode, Anand, Gujarat | BARB0ODEANA | 388012008 | Anand |
| Palaj, Dist Anand | BARB0PALAJX | 388012511 | Anand |
| Pandoli, Dist. Anand, Gujarat | BARB0PANDOL | 388012521 | Anand |
| Petlad | BARB0DBPETL | 388012058 | Anand |
| Sandesar | BARB0DBSAND | 388012544 | Anand |
| Townhall, Anand, Gujarat | BARB0VNROAD | 388012007 | Anand |
| Umreth | BARB0DBUMRE | 388012152 | Anand |
| Vadadlakheda | BARB0DBVADA | 388012545 | Anand |
| Vallabh Vidyanagar | BARB0DBVALL | 388012021 | Anand |
| Valvod | BARB0DBVALV | 388012547 | Anand |
| Vishrampura | BARB0DBVISH | 388012549 | Anand |
