16 शाखाएँ
| शाखा | IFSC | MICR | केंद्र |
|---|---|---|---|
| Amagun | BARB0AMAGUN | 520012104 | Guntur |
| Branch | BARB0PEDGUN | 522012584 | Guntur |
| Chilakaluripeta | BARB0DBCHIL | 522012003 | Guntur |
| Digital Banking Unit Nambur | BARB0DBUNAM | – | Guntur |
| Guntur | BARB0DBGUNT | 522012004 | Guntur |
| Guntur | BARB0VJGUNT | – | Guntur |
| Guntur Branch | BARB0GUNTUR | 520012102 | Guntur |
| Jkc College Road, Guntur | BARB0VJJKCX | 522012010 | Guntur |
| Kurnutala | BARB0DBKRNU | 522012015 | Guntur |
| Mandadam | BARB0MANDAD | 522012583 | Guntur |
| Mandapadu | BARB0DBMADU | 522012005 | Guntur |
| Mangalagiri | BARB0DBMGIR | 522012008 | Guntur |
| Nagarampalem, Guntur | BARB0VJNPAM | 522012011 | Guntur |
| Palakaluru | BARB0DBPKUR | 522012006 | Guntur |
| Tenali | BARB0DBTENA | 522012007 | Guntur |
| Vinukonda | BARB0DBVINU | 522012014 | Guntur |
